Domenica 9 febbraio gli atleti dell’Asola Nuoto sono stati impegnati nei Campionati Regionali CSI a Osio Sotto di Bergamo, nella categoria “Esordienti A” ed “Esordienti B”.
Ottime le performance e i risultati degli atleti asolani, che hanno conquistato molti podi.
50 SL | 1° | Riccardo Molinari | 29.5 sec | Esordienti A |
100 DR | 2° | Irene Sandrini | 1 min 27sec | Esordienti B |
100 DR | 1° | Brando Feudatari | 1 min 12.7 sec | Esordienti A |
100 DR | 2° | Nicolò Salardi | 1 min 17.34 sec | Esordienti A |
50 FA | 1° | Cristian Villani | 33 sec | Esordienti A |
50 FA | 2° | Leonardo Bergomi | 33.10 sec | Esordienti A |
100 RA | 1° | Sofia Negrisoli | 1 min 31.33 sec | Esordienti A |
100 RA | 1° | Leonardo Bergomi | 1 min 20.05 sec | Esordienti A |
200 SL | 1° | Irene Sandrini | 2 min 48.72 sec | Esordienti B |
200 SL | 2° | Vittoria Piva | 2 min 29.15 sec | Esordienti B |
200 SL | 3° | Gioia Costigliola | 2 min 59.75 sec | Esordienti B |
200 SL | 3° | Sofia Negrisoli | 2 min 40.37 sec | Esordienti B |
200 SL | 1° | Riccardo Molinari | 2 min 16 sec | Esordienti A |
200 SL | 2° | Brando Feudatari | 2 min 20 sec | Esordienti A |
200 SL | 3° | Cristian Villani | 2 min 22.06 sec | Esordienti A |
Anche se non hanno raggiunto il podio, si segnalano le ottime prestazioni di:
50 SL | Clelia Marchi | 38.98 sec |
50 FA | Clelia Marchi | 44.6 sec |
50 SL | Michele Furgoni | 50 sec |
50 SL | Gaia Giacomini | 40.80 sec |
200 SL | Gaia Giacomini | 3 min 13.9 sec |
100 DR | Gioia Costigliola | 1 min 36.1 sec |
50 FA | Vittoria Piva | 37.47 sec |
200 SL | Nicolò Salardi | 2 min 38 sec |
Agli atleti vanno i complimenti di tutto il Centro Sportivo Schiantarelli.